Giornale radio



Raiplay
Video00:07:35
Video00:07:15
Video00:07:19
Video00:07:19
Video00:07:25S1 E5 Tip il surisin - I fruts sono miôr des frutis?
RAI FVG LA TV PAR FURLAN
- Pubblicato il07-12-2022
Video00:07:21
Video00:07:22
Video00:07:16
Video00:07:26
Video00:07:21
Video00:07:35
Video00:07:27
FREQUENZE Radio1 RAI
IMPIANTO TRASMITTENTE FREQUENZA (MHz)
| AMPEZZO | 88,30 |
| ANDREIS | 92,70 |
| AVASINIS | 87,80 |
| CASTALDIA | 97,70 |
| CESCLANS | 88,70 |
| CIMOLAIS | 89,30 |
| CLAUT PINEDO | 94,40 |
| COLLE DI UL | 89,10 |
| FAIDONA | 87,70 |
| FORCELLA DI GIAIS | 87,80 |
| FORNI AVOLTRI | 87,90 |
| FORNI DI SOPRA | 89,70 |
| FORNI DI SOTTO | 95,70 |
| FRISANCO | 88,50 |
| GORIZIA M.S.MICHELE | 89,50 |
| GRIMACCO | 91,20 |
| LATEIS | 89,90 |
| LOVEA | 89,10 |
| LUSEVERA | 87,80 |
| M.PRIESNIG | 88,90 |
| M.PURGESSIMO | 88,50 |
| M.S.DI LUSSARI | 88,30 |
| M.STAULIZZE | 89,40 |
| M.TENCHIA | 93,30 |
| MOGGIO UDINESE | 95,90 |
| OVARO | 94,60 |
| PAULARO | 87,80 |
| PLATISCHIS | 89,70 |
| POLCENIGO | 88,70 |
| PONTEBBA | 89,90 |
| PORDENONE | 92,50 |
| PREPOTTO | 89,70 |
| PULFERO | 89,40 |
| RAVASCLETTO | 88,90 |
| RAVEO | 88,90 |
| RESIUTTA | 88,20 |
| SAPPADA | 91,10 |
| SAVOGNA | 91,80 |
| STUPIZZA | 89,70 |
| TAIPANA | 88,80 |
| TARVISIO | 89,50 |
| TIMAU | 88,90 |
| TOLMEZZO | 94,30 |
| TOPOLO' | 89,60 |
| TRAMONTI DI MEZZO | 92,70 |
| TRIESTE M.BELVEDERE | 91,50 |
| TRIESTE MUGGIA | 87,70 |
| UDINE | 94,90 |
| VENZONE | 91,50 |
Per ulteriori informazioni visitare il sito di RaiWay
www.raiway.rai.it
